
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站上用交流电电机马达采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选。


100A汽油直流电机技术参数:
飞机机组应用 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎型號 Engine Model | KD192F |
冷却塔原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类行 Fuel Type | 0#重油(春季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油警报平台 Oil Alarm | √ | |
空压机油的作用油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用途径Start Type | 手进行/电进行 Recoil/Electric Start | |
蓄电池储电量 Battery | 12V-32AH免运营电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出直流电 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
无刷电机型号 Alternator Type | 爪极高压电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断行驶耗时Running Time(H) | 8 | |
工作中温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
摄像头监控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝情况Noise(BP/7M) | 90 | |
发动机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流电源机叁数:
制冷机组型号规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱具体型号 Engine Model | KD1100F |
冷凝行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料型 Fuel Type | 0#重油(春季)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油报警体统 Oil Alarm | √ | |
润滑液油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动策略Start Type | 电启动时Electric Start | |
干电池电容量 Battery | 12V-45AH免维保微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害功率 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
同步电机多种类型 Alternator Type | 爪极交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速自动运行時间Running Time(H) | 8 | |
运作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
监控视频音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声横向Noise(BP/7M) | 92 | |
机柜大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 175kg | |
200A静音直流电机参数值:
空调机组具体型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 双引擎款型 Engine Model | KD1105F |
放置冷却方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油结构类型 Fuel Type | 0#汽油(夏日)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油告诫程序 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行方式方法Start Type | 电进行 Electric Start | |
電池容积 Battery | 12V-45AH免维系蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可调式Adjustable) | |
高压电机分类 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持运营时期Running Time(H) | 8 | |
运作平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
监督接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
制冷机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
主意:上文新产品文件不当为终究交货期运作,凡事以销售业务来报价运作应写,是由于新技术总是的进步,本公司提取终究更改权恕不予以知会。
- 前一个篇:3KW手提式变频汽油发电机
- 下一遍:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)





