240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据统计单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电机系统 | 自激磁 | PMG爪极无刷电机 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG稀土永磁直流电机 |
| 轻载激磁电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻定级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃三合 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统分类 | IP23 | |
| RFI 遏制要求 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波形参数轮廓率 | 变压器空载线电压电流震荡率<1.5% ,非波形电流线电压电流震荡率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电侵扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷废气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载工作电压情况发生下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒统计资料 | ||
| 心轴运动 | 所有的交流电风能发高压电机定子均为动图取舍,远远超过BS6861:第四的部分第2.5级,为运作中的很小振动模式。 | |
| 的轴承 | 单联轴器 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片质量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大高速超速 | 2250转/min,一直两min | |
| 滚柱轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最活软件
最新推荐稿件
- 到低凭任何被专科医院和酒家总是企业采购?单次看懂康明斯隔音火力发主轴电空调机组的中心 2026-06-25
- 十分强悍保电,可靠性兼容居家养老服务、商业区与室内,这台8KW120#汽油进行生产发直流电飞机机组,轻松愉快不适用所有耗电应用场景 2026-06-25
- 三甲医院、酒店宾馆抢着用的禁音模式水电站,此款400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度发电厂飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音并网发电悍机,凭是什么让工程安装队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 单台机器人,两个频段,重卡APP:上柴这车400KW柴油车发电厂汽轮广西顶博发电机组制造,挣脱国际电量的使用边际 2026-06-22
- 一套要用老的风能发减速机,这台12KW汽油风能发减速空气能机组,弄粗三层架构、F级绝缘性,用久后越信得过 2026-06-19
- 零知识基础也能够更快用,这台12Kw柴油车带发三相异步电冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医阮、数据分析中心站都再用的带发电量制冷汽轮汽车发电机机组,这台玉柴带发电量制冷汽轮汽车发电机机组,不挑工作环境,完全需要满足繁多苛刻画面 2026-06-18
- 载重车的场所的供电局完美的选择:玉柴600KW静音电站超临界锅炉,节油,G3能,无法多行业领域应用 2026-06-17
- 载重形式的电力能源安全保障,这台玉柴600KW发电厂空气能,作为应急的自备是矿山企业主用,都用于 2026-06-17





